產品概述
技術參數
機器(qi)人型號 | KUKA KR10 R1420 | |
最大運動范圍 | 1420mm | |
額定負荷(he) | 10kg | |
旋轉機(ji)構/大臂/小臂的(de)額定附加負載 | 0kg/0kg/10kg | |
額定總負(fu)載(zai) | 20kg | |
位姿重復(fu)精度(ISO 9283) | ±0.04mm | |
軸數 | 6 | |
安裝(zhuang)位置 | 地(di)面、屋頂(ding)、墻(qiang)壁 | |
占地面(mian)積 | 333.5mm×307mm | |
重量 | 約160kg | |
軸參數 | 運動范(fan)圍 | |
A1 | ±170o | |
A2 | -185 o /65 o | |
A3 | -137 o/163 o | |
A4 | ±185 o | |
A5 | ±120 o | |
A6 | ±350 o | |
額(e)定負載時的速度 | ||
A1 | 220 o/s | |
A2 | 210 o/s | |
A3 | 270 o./s | |
A4 | 381 o/s | |
A5 | 311 o/s | |
A6 | 492 o/s | |
運行條件 | 運行時的環境溫度 | 5 oC至45 oC(278K至318K) |
本頁所示(shi)案(an)例中應用到(dao)我(wo)司不同優質產品(pin)或服務
產品推薦