產品概述
CNC系(xi)列(lie)數控(kong)切(qie)割機用(yong)于板(ban)(ban)材上(shang)進(jin)(jin)行各種幾(ji)何方案(an)及板(ban)(ban)條的下(xia)料(liao),設備自(zi)動(dong)化程度(du)高,操作簡單,穩定(ding)性強,精度(du)高,可根據用(yong)戶要求定(ding)制跨度(du)和導軌(gui)長度(du),任意選配(pei)數控(kong)火焰割槍(qiang)、直條火焰割槍(qiang)、等離子(zi)割槍(qiang)、噴粉槍(qiang)、自(zi)動(dong)編程套料(liao)軟(ruan)件等配(pei)置(zhi),包含進(jin)(jin)口或國產數控(kong)系(xi)統、驅動(dong)系(xi)統、氣路系(xi)統、進(jin)(jin)口或國產等離子(zi)電源、自(zi)動(dong)調高裝置(zhi)、自(zi)動(dong)點火裝置(zhi)等功能部件,適用(yong)與低碳鋼(gang)、不(bu)銹鋼(gang)、鋁等板(ban)(ban)材切(qie)割,是用(yong)戶理(li)想的切(qie)割下(xia)料(liao)設備。
技術參數
軌距 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
切割(ge)寬度 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
驅動方式 | 單邊(bian)驅動(dong) | 雙邊驅動 | ||||||||
導(dao)軌長度 | 標準配置導(dao)軌(gui)長(chang)度15m,可根據(ju)客戶(hu)需要進行延長(chang)或縮短 | |||||||||
割(ge)炬(ju)數量(liang) | 標準配置:2組數控火焰切割機,可根據用戶(hu)需要進(jin)行增減 | |||||||||
切割厚度 | 火焰:6-100mm,可(ke)根據客戶需要增加切割厚度,最大350mm | |||||||||
等離子(zi):可根據客戶(hu)需要進(jin)行推薦(jian),以供客戶(hu)選擇(ze) | ||||||||||
空(kong)程速度 | Max.9000(mm/min) | |||||||||
切(qie)割速度(du) | Max.6000(mm/min)(根據(ju)切割材質(zhi)工藝而定) | |||||||||
整機精度 | 符合JB/T 5102-1999要求 | |||||||||
整機氣密性 | 符合JB/T 5101要求 | |||||||||
定位精度 | ±0.5mm | |||||||||
重復精度 | ±0.3mm | |||||||||
切割質量及(ji)尺寸偏差 | 火焰:符合(he)JB/T 10045.3-1999要求(qiu) 等離子:符合(he)JB/T 10045.4-1999要求(qiu) | |||||||||
電(dian)源電(dian)壓(ya) | IP AC220V,50HZ |
本(ben)頁所示案(an)例中應用(yong)到我司不同優質產品或服務
產品推薦