TLC系列
山東奧太全新三相組(zu)(zu)串式(shi)大(da)(da)功率光伏逆變器廣(guang)泛應用于(yu)工商業屋頂,大(da)(da)型分布式(shi),扶貧電站等(deng)系統(tong)解決方案。通過先進的逆變控制技(ji)術,10 路 MPPT,實(shi)現(xian)高(gao)達(da) 99% 的轉換效率,支(zhi)持(chi) 1.5 倍直流超配(pei),允許每(mei)串最大(da)(da)輸入電流達(da)15A,適(shi)配(pei)雙面高(gao)效組(zu)(zu)件,提高(gao)發電量(liang)及用戶投資收益(yi)。
產品概述
方案靈活
√ 多種通訊方式: PLC 、RS485,GPRS(選配),Wifi(選配)
√ 智能 I-V 曲線掃描 支持夜間 SVG 功能
√ 10 路 MPPT 設計,支持 150% 以上直流側超配
高效轉換
√ 無變壓器隔離,最大轉換效率高達99%
√ 單串最大電流 15A,完美匹配雙面組件
√ 智能拉弧檢測(可選),保障電站安全運行
電網友好性
√ 無功功率可調,功率因數范圍超前0.8~滯后0.8
√ 具備LVRT、HVRT功能
√ 整機 IP65 防護等級,環境適應性強
√ 夜間PID 修復功能(可選),延長組件壽命,保證發電量
品質保證
√ 中國效率等級認證A級
√ 金太陽認證
√ TUV認證
√ SAA認證
√ CE認證
√ IEC認證
技術參數
輸入 | ASP-100K-HV | ASP-125K-HV | ASP-136K-HV |
最大直流輸入功率 | 150kW | 187.5kW | 204kW |
最大直流輸(shu)入(ru)電壓 | 1100V | ||
最大直(zhi)流輸入電流 | 30A*10 | ||
MPPT電壓范圍 | 200-1000V | ||
推薦MPP工作電壓 | 720V | ||
MPPT數量 | 10 | ||
每路MPPT最大輸入組串數 | 2 | ||
輸 出 | |||
額(e)定輸(shu)出功(gong)率 | 100kW | 125kW | 136kW |
最大輸出功率 | 110kW | 137.5kW | 149.5kW |
最大輸出(chu)電流 | 127A | 158.8A | 172.6A |
額(e)定(ding)電網電壓 | 500V | ||
電(dian)(dian)網電(dian)(dian)壓(ya)范(fan)圍 | 422-550Vac | ||
額定電(dian)網頻率 | 50Hz/60Hz | ||
電網頻率范圍 | 45~55Hz/55~65Hz | ||
THD | <2% (額定功率) | ||
功率因數 | >0.99(額定功率)/可調范圍0.8超前~0.8滯后 | ||
直(zhi)流分量 | <0.5%(額定功率) | ||
系統 | |||
最大效率 | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
歐洲效率(lv) | 98.3% | 98.4% | 98.4% |
濕度范圍 | 0~100%,無冷凝 | ||
冷(leng)卻方式 | 智能調速風(feng)冷 | ||
工作溫度范圍(wei) | -25~+60℃ | ||
夜間損耗 | <1W | ||
允許海拔高度 | 4000m | ||
顯示 | LED指示/LCD顯示(選配) | ||
通訊 | RS485/GPRS/Wifi(選配) | ||
機械(xie) | |||
尺寸 | 1050x620x333mm | ||
重量(liang) | 89kg | ||
防護等級 | IP66 | ||
標準 | |||
并網標準 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | ||
安規(gui)標準 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | ||
電磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
應用案例(li)
本頁(ye)所(suo)示案例中應用到(dao)我司不同(tong)優質產品或服務
產品推薦