產品概述
方案靈活
√ 多種通訊方式:RS485、GPRS(選配)、Wifi(選配)
√ 全鋁不銹鋼機殼,自然散熱,增強防腐性,延長使用壽命。
√ 可選 AFCI 直流電弧故障保護,保障電站安全
√ 數字化DSP控制技術
高效轉換
√ 無變壓器隔離,最大轉換效率高達98.7%,歐洲轉換效率高達98%
√ 總電流諧波畸變率小于2%
√ 采用三電平SVPWM控制技術
電網友好性
√ 無功功率可調,功率因數范圍超前0.8~滯后0.8
√ 主動和被動防孤島保護技術
品質保證
√ 金太陽認證
√ TUV認證
√ SAA認證
√ CE認證
√ IEC認證
技術參數
輸入(ru) | ASP-6KTLC | ASP-8KTLC | ASP-10KTLC | ASP-12KTLC |
最(zui)大(da)直流(liu)輸入功率(lv) | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
最大(da)直流輸入(ru)電壓 | 1100V | |||
最大直流(liu)輸(shu)入電(dian)流(liu) | 18 /18A | |||
MPPT電壓(ya)范圍 | 180-1000V | |||
推(tui)薦MPP工作電壓 | 650V | |||
MPPT數(shu)量 | 2 | |||
每路MPPT最(zui)大輸(shu)入組串數 | 1 | |||
輸 出 | ||||
額定輸出功率 | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
最大(da)輸出功率 | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
最大輸出電流 | 10A | 13.3A | 16.7A | 20A |
額定電網電壓 | 400V | |||
電(dian)網(wang)電(dian)壓范圍 | 310-480Vac | |||
額(e)定電網(wang)頻率 | 50Hz/60Hz | |||
電網頻率范圍 | 45~55Hz/55~65Hz | |||
THD | <2% (額定功率) | |||
功率因數 | >0.99(額定功率)/可調范圍0.8超前~0.8滯后 | |||
直流分量 | <0.5%(額定功率) | |||
系統 | ||||
最大效率 | 98.5% | 98.5% | 98.6% | 98.7% |
歐(ou)洲效率 | 97.9% | 98% | 98.2% | 98.1% |
濕度范圍 | 0~100%,無冷凝 | |||
冷卻方式 | 智(zhi)能(neng)調速(su)風冷 | |||
工作溫度范(fan)圍 | -25~+60℃ | |||
夜間損耗 | <1W | |||
允許海拔高(gao)度 | 4000m | |||
顯示 | LED指示/LCD顯示(選配) | |||
通訊 | RS485/GPRS/Wifi(選配) | |||
機械 | ||||
尺寸 | 427x510x190mm | |||
重量(liang) | 15kg | |||
防(fang)護等級(ji) | IP66 | |||
標準 | ||||
并網標準 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |||
安(an)規標準(zhun) | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||
電磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
應用案(an)例
本(ben)頁(ye)所示案例中應用到我司不同優質產(chan)品或服務(wu)
產品推薦