產品概述
方案靈活
√ 多種通訊方式:RS485,GPRS(選配),Wifi(選配)
√ 直流關斷開關,維護方便、安全
√ 集成匯流功能,直流防雷功能,降低用戶系統成本
高效轉換
√ 無變壓器隔離,最大轉換效率高達98.8%
√ 歐洲轉換效率高達98.3%
√ 總電流諧波畸變率小于2%
√ 采用三電平SVPWM控制技術,提高直流電壓利用率
電網友好性
√ 超低啟動電壓,超寬電壓范圍
√ 無功功率可調,功率因數范圍超前0.8~滯后0.8
√ 主動和被動防弧島保護技術
√ 內置交直流側二級防雷
品質保證
√ 金太陽認證
√ TUV認證
√ SAA認證
√ CE認證
√ IEC認證
技術參數
輸入(ru) | ASP-30KTLC | ASP-33KTLC | ASP-36KTLC | ASP-40KTLC | ||
最(zui)大直流輸(shu)入功率 | 36000W | 39600W | 43200W | 48000W | ||
最(zui)大直(zhi)流(liu)輸入電壓(ya) | 1100V | |||||
最大(da)直流(liu)輸入電流(liu) | 45/36A | 45/45A | ||||
MPPT電壓范圍 | 250-1000V | |||||
推薦(jian)MPP工作電壓 | 650V | |||||
MPPT數量 | 2 | |||||
每路MPPT最大(da)輸入組(zu)串數 | 第(di)1路3串(chuan)/第2路(lu)2串 | 3 | 4 | |||
輸 出 | ||||||
額定輸出(chu)功率 | 30000W | 33000W | 36000W | 40000W | ||
最大輸出(chu)功(gong)率 | 33kVA | 36.3kVA | 39.6kVA | 44kVA | ||
最大輸出電流 | 48A | 53A | 56A | 56A | ||
額定電網電壓 | 400V | |||||
電網電壓范圍 | 310-480Vac | |||||
額定電(dian)網頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
電網頻率范圍 | 45~55Hz/55~65Hz | |||||
THD | <2% (額(e)定功率) | |||||
功率因數 | >0.99(額定功(gong)率(lv))/可(ke)調范(fan)圍(wei)0.8超前~0.8滯后(hou) | |||||
直流分量 | <0.5%(額定功率) | |||||
系統 | ||||||
最(zui)大(da)效率(lv) | 98.7% | 98.8% | ||||
歐洲效(xiao)率(lv) | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | ||
濕度范圍 | 0~100%,無冷(leng)凝 | |||||
冷卻方(fang)式(shi) | 智能調速風冷(leng) | |||||
工(gong)作(zuo)溫度范圍 | -25~+60℃ | |||||
夜間損耗 | <1W | |||||
允許海(hai)拔高(gao)度 | 4000m | |||||
顯示 | LED指示/LCD顯(xian)示(選配) | |||||
通訊 | RS485/GPRS/Wifi(選(xuan)配) | |||||
機械 | ||||||
尺寸(cun) | 552x642x209mm | |||||
重量 | 32kg | |||||
防護等級 | IP66 | |||||
標準 | ||||||
并網標準 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |||||
安規標準 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||||
電磁兼(jian)容 | IEC61000-6-2/4 |
應用案(an)例(li)
本頁所示案例中應用到我司不同優質產品或服務
產品推薦