產品概述
■ C型(xing)機具有遙控功(gong)能,可選配模擬遙控盒(YK-A)和數字遙控盒(WSM-YK)
■ 可選配氣冷焊槍
技術參數
型 號(hao) | WSM-315c | WSM-400c | WSM-500c | ||
額定(ding)輸入電壓/頻(pin)率 | 三相380v±10% 50Hz | ||||
額定輸入(ru)容量(KVA) | 14.5 | 17.8 | 25 | ||
額定輸入電(dian)流(A) | 22 | 27 | 38 | ||
額定負載(zai)持(chi)續(xu)率(%) | 60 | ||||
輸出空載電壓(ya)(手弧/氬(ya)弧(hu))(V) | 77 | 76 | 88 | ||
氬(ya)弧(hu)焊 | 直流恒流 | 焊接電流 (A) | 5~315 | 5~400 | 5~500 |
直流(liu)脈沖 | 峰(feng)值電流(A) | 5~315 | 5~400 | 5~500 | |
基值電流(A) | 5~315 | 5~400 | 5~500 | ||
脈沖占空比(%) | 1~100 | ||||
脈沖(chong)頻(pin)率(lv)(Hz) | 0.2~999(C型機) | ||||
起(qi)弧電流 (A) | 10~160 | ||||
收弧電流 (A) | 5~315 | 5~400 | 5~500 | ||
電流緩升時(shi)間 (S) | 0.1~10 | ||||
電流衰減時間 (S) | 0.1~15 | ||||
提前送氣時間 (S) | 0.01~9.99 | ||||
滯后(hou)停氣時間 (S) | 0.1~60 | ||||
收弧(hu)電流工作方式 | 兩(liang)步(bu)(bu)、四步(bu)(bu) | ||||
TIG引弧(hu)方(fang)式 | 高頻引弧 | ||||
手弧(hu)焊 | 焊接電流 | 5~315 | 5~400 | 5~500 | |
推(tui)力電流 | 10~200 | ||||
引弧電流 | 20~160 | ||||
外型(xing)尺(chi)寸LxWxH(mm) | 600x310x550 | 600x310x550 | 655x335x560 | ||
重量(kg) | 42 | 42 | 49 |
本頁所示(shi)案例(li)中應(ying)用到我司不(bu)同優質產品或服(fu)務
產品推薦