產品概述
l 三相
l 空氣等離子切割
l 高頻非接觸起弧
l 機(ji)械制造及維修、汽車制造、礦山、化工機(ji)械、壓力容(rong)器、金屬加工、家具門窗(chuang)等行業
性能特點:
■ 電弧能量集中,穩定(ding),切割(ge)力強(qiang);割(ge)面(mian)光滑、整(zheng)潔
■ 切(qie)割(ge)(ge)(ge)速度快(是氣割(ge)(ge)(ge)的3~5倍),切(qie)割(ge)(ge)(ge)成(cheng)本低
■ 專利高頻非接(jie)觸起弧(hu)方(fang)式,起弧(hu)成功率高
■ 切割(ge)電流精(jing)確顯(xian)示,前氣(qi)、延氣(qi)時間精(jing)確可調
技術參數
型 號 | LGK-100d | LGK-120d |
額定輸入電壓(V)/ 頻率(Hz) | 三相AC380±15% / 50 | |
額定輸入(ru)容(rong)量(KVA) | 15 | 19 |
額定輸入電(dian)流(A) | 22 | 39 |
COSφ | 0.98 | |
額(e)定負載持(chi)續率(%)(40℃) | 60 | |
額(e)定輸出空載電(dian)壓(V) | 345 | |
輸出(chu)電(dian)流范圍(wei)(A) | 30~100 | 30~120 |
前氣時間(S) | 0.1~5 | |
延氣(qi)時間(S) | 0.1~30 | |
起弧方(fang)式 | 高頻非接觸起(qi)弧 | |
外殼(ke)防護等級(ji) | IP21 | |
絕緣等級 | F | |
效(xiao)率(%) | ≥80 | |
最大切割碳鋼厚度(mm) | 30 | 35 |
最佳(jia)切割(ge)碳鋼厚度(mm) | 1~15 | 1~20 |
空氣壓(ya)力(MPa) | 0.4-0.5 | 0.4-0.55 |
外型尺寸(cun)(W×D×H) (mm3) | 501×235×495 | |
重量(Kg) | 27 | 28 |
本頁所示案例中應用到我(wo)司(si)不(bu)同(tong)優(you)質(zhi)產品或(huo)服(fu)務
產品推薦